56.ročník
Okresní kolo - KOLÍN:
Kategorie E: okresE.pdf
Poř.číslo | Škola | E1 | E2 | E3 | E4 | Ʃ | Ú/N | Pořadí |
1 | 1. ZŠ, Bezručova 980, Kolín 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 15 – 16 |
2 | 1. ZŠ, Bezručova 980, Kolín 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 14 |
3 | 3. ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 11 | N | 7 – 8 |
4 | 3. ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín 4 | x | x | x | x | x | x | x |
5 | ZŠ Kouřim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 15 – 16 |
6 | MZŠ Velký Osek | 5 | 2 | 10 | 0 | 17 | Ú | 4 |
7 | MZŠ Velký Osek | x | x | x | x | x | x | x |
8 | 2. ZŠ, Kmochova 943, Kolín 2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 14 | N | 6 |
9 | 2. ZŠ, Kmochova 943, Kolín 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | N | 13 |
10 | ZŠ Kostelec nad Černými lesy | 10 | 1 | 7 | 1 | 19 | Ú | 3 |
11 | ZŠ Kostelec nad Černými lesy | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | N | 7 – 8 |
12 | ZŠ Pečky | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | N | 11 -12 |
13 | Gymnázium Český Brod | 9 | 0 | 10 | 4 | 23 | Ú | 2 |
14 | Gymnázium Český Brod | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Gymnázium Kolín | 7 | 0 | 2 | 1 | 10 | N | 9 – 10 |
16 | Gymnázium Kolín | 9 | 1 | 4 | 1 | 15 | N | 5 |
17 | Gymnázium Kolín | 10 | 0 | 5 | 10 | 25 | Ú | 1 |
18 | Gymnázium Kolín | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | N | 11 -12 |
19 | Gymnázium Kolín | 7 | 0 | 1 | 2 | 10 | N | 9 – 10 |
Kategorie F: okresF.pdf
1 | 2.ZŠ, Kmochova 943 Kolín 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 14 | N | 5 |
2 | 2.ZŠ, Kmochova 943 Kolín 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 9 |
3 | ZŠ Pečky | 4 | 9 | 5 | 7 | 25 | Ú | 2 |
4 | ZŠ Pečky | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | N | 7 |
5 | ZŠ Pečky | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | N | 6 |
6 | Gymnázium Český Brod | 7 | 9 | 9 | 6 | 31 | Ú | 1 |
7 | Gymnázium Český Brod | 7 | 9 | 0 | 2 | 18 | Ú | 3 |
8 | Gymnázium Český Brod | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | N | 8 |
9 | Gymnázium Český Brod | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | Ú | 4 |